280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 4あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	67	27.96	16.18	1.49	70.66						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等2 なし　定義副傷病 なし	37	7.97	7.28	5.41	60.89						
280	神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等2 4あり　定義副傷病 1あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	29	19.24	18.22	0.00	76.97						
280	神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等2 なし	28	7.64	6.24	0.00	75.07						
280	神経内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	21	24.19	16.16	4.76	75.81						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等1 あり　手術・処置等2 なし	98	4.26	3.02	1.02	63.39						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等2 なし　定義副傷病 なし	82	11.28	9.69	2.44	78.13						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 4あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	64	24.55	16.18	3.13	73.09						
150	脳神経外科	4	010040x099000x 	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 なし　定義副傷病 なし	58	30.30	18.72	13.79	68.97						
150	脳神経外科	5	010010xx9906xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 6あり	53	4.06	4.00	15.09	67.49						
340	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等1 なし　手術・処置等2 なし　定義副傷病 なし	16	27.94	17.66	6.25	83.44						
340	循環器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	20.92	-	-						
340	循環器内科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア1	-	-	13.46	-	-						
340	循環器内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	12.58	-	-						
340	循環器内科	5	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	12.05	-	-						
