280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞(発症3日目以内、かつ、意識覚醒している) 手術なし　脳保護剤(エダラボン)投与、リハビリ等あり　 てんかん、頻脈性不整脈、肺炎、尿路感染症等の合併症なし 発症前自立又は軽度の障害あり	63	28.13	15.97	0.00	70.63						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし	39	15.00	7.33	2.56	62.67						
280	神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞(発症3日目以内、かつ、意識覚醒している) 手術なし　リハビリ等あり てんかん、頻脈性不整脈、肺炎、尿路感染症等の合併症なし 発症前自立又は軽度の障害あり	21	30.90	16.01	0.00	74.71						
280	神経内科	4	010060x2990400	脳梗塞(発症3日目以内、かつ、意識覚醒している) 手術なし　脳保護剤(エダラボン)投与、リハビリ等あり　 てんかん、頻脈性不整脈、肺炎、尿路感染症等の合併症なし 発症前中等度から重度の障害	14	25.64	19.98	7.14	84.36						
280	神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞(発症3日目以内、かつ、意識覚醒している)　 手術なし　脳保護剤(エダラボン)投与、リハビリ等あり てんかん、頻脈性不整脈等の合併症あり 発症前自立又は軽度の障害あり	13	28.85	17.76	0.00	77.54						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　 手術なし　脳血管撮影あり	87	6.32	2.95	1.15	63.87						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷(硬膜下血腫等)　 手術あり(穿孔洗浄術等) てんかん、肺炎等の合併症なし	86	15.63	10.14	2.33	78.98						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞(発症3日目以内、かつ、意識覚醒している) 手術なし　脳保護剤(エダラボン)投与、リハビリ等あり　 てんかん、頻脈性不整脈、肺炎、尿路感染症等の合併症なし 発症前自立又は軽度の障害あり	79	26.51	15.97	3.80	73.11						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	脳出血、脳動静脈奇形等(意識覚醒している) 手術なし　 肺炎等の合併症なし	50	46.54	19.58	8.00	68.40						
150	脳神経外科	5	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤 手術あり(脳血管内手術)	38	13.39	9.06	0.00	65.61						
340	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	15	33.27	17.54	6.67	84.80						
340	循環器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし	-	-	21.11	-	-						
340	循環器内科	3	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢不全なし) インスリン製剤等あり	-	-	14.28	-	-						
340	循環器内科	4	050070xx9902xx	頻脈性不整脈 手術なし　 ランジオロール塩酸塩等あり	-	-	17.09	-	-						
340	循環器内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	11.15	-	-						
