- 0270-21-2700
- 〒372-0006 群馬県伊勢崎市太田町427-3
理念と概要
公益財団法人脳血管研究所 介護老人保健施設アルボース概要
理 念 | 明るさ・さわやかさ・清潔・落ち着き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 称 | 公益財団法人 脳血管研究所 介護老人保健施設アルボース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住 所 | 〒372-0006 群馬県伊勢崎市太田町427-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL / FAX | TEL:0270-21-2700 FAX:0270-21-2704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arbos@mihara-ibbv.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.facebook.com/arbos.PRteam/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設長 | 美原 恵里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開設年月日 | 平成8年5月16日 ※旧伊勢崎市で最初の介護老人保健施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連施設 | 美原記念病院(脳神経外科・脳神経内科・整形外科・リハビリテーション科・他) 訪問看護ステーション グラーチア 居宅介護支援事業所 みはら ケアプランセンターみはら 伊勢崎市地域包括支援センター 北・三郷 美原診療所(脳神経外科・内科・他) 特別養護老人ホームアミーキ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 員 |
○施設サービス 100名 ※在宅強化型老健 一般棟(2階)54名 、認知症専門棟(3階)36名、ユニット、10名 ○居宅サービス 通所リハビリテーション(1階) 32名 、 短期入所療養介護 随時対応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通所リハビリテーションの送迎 |
送迎致します ※送迎範囲は、旧伊勢崎市内および旧佐波郡の一部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別リハビリテーションの実施 | 実施致します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタッフ数 | (令和2年1月1日 現在)
※()内は常勤換算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設面積 延床面積 | 4392.08㎡ 1階:1207.87㎡ 、2階:1318.15㎡、3階:1343.20㎡(ユニット部含む)、4階:483.56㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居室状況 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トイレの状況 | 2階(一般棟):各部屋に1つずつ 3階(認知症専門棟):2ヶ所集約型(4.5人に1つ) ユニット:各居室に1つずつ 1階(来客・通所):5ヶ所(集約型2ヵ所含む) |